1秒間に最大 30 名検温出来るため、滞留・渋滞を最小化出来ます
※センサー能力。画面表示時間はPCの処理能力に準じます
検温をする側・される側の接触がないことで感染機会を減らす事ができます
±0.3 ℃の精度の為、精度の高いデータを得ることができます
主な仕様
可視カメラ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 1 / 1.9 "Sony CMOS | |||||||
有効解像度 | 1920(H) × 1080(V) | |||||||
シャッター速度 | 1/50 〜 1/64,000秒 | |||||||
ダイナミックレンジ | WDR 120dB | |||||||
最小照度 | 色:0.01Lux @ (F1.2 、 AGC ON) 白黒:0.001 Lux @ (F1.2 、 AGC ON) |
|||||||
焦点距離 | 2.7 〜 12 mm | |||||||
画角 | 105° 〜 32° | |||||||
フォーカス制御 | オートフォーカス | |||||||
サーマルカメラ | ||||||||
レンズタイプ | 固定 | |||||||
フォーカス制御 | マニュアルフォーカス | |||||||
焦点距離 | 8mm | |||||||
画角 | 46°(H) × 35.3°(V) | |||||||
熱感度(NETD) | 40mK @ F1.0、 300K | |||||||
スペクトル範囲 | 8 〜 14um | |||||||
カラーパレット | ブラックヒート/ホワイトヒート/レインボー/アイアンレッド最大17モード | |||||||
ビデオとオーディオ | ||||||||
圧縮 | H.265、 H.264、 MJPEG | |||||||
フレームレート | サーマル:D1 @ 25 / 30fps CCTV: 1920 × 1080 / 1280 × 720 @ 25 / 30fps |
|||||||
デジタルズーム | 16倍 | |||||||
温度検出 | ||||||||
検出プリセット | 最大30人 | |||||||
正確さ | ≤0.3℃(排出速度、距離、周囲温度、等) | |||||||
反応時間 | ≦30msec | |||||||
温度測定範囲の理論 | -20°C 〜 60°C (4°F 〜 140°F) | |||||||
通信網 | ||||||||
イーサネット | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||||
最大ユーザーアクセス | 10ユーザー | |||||||
Webビューアー | <IE11、 Chrome 、 Firefox | |||||||
対応言語 | 英語、中国語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語。ロシア語、フランス語、チェコ語、ハンガリー語 | |||||||
全般 | ||||||||
電源 | DC12V / POE (IEEE 802.3af) ※ACアダプタは付属しておりません。 | |||||||
消費電力 | 最大10W | |||||||
動作温度 | -30°C 〜 60°C (-22°F 〜 140°F) | |||||||
保管条件 | 0〜 90%RH | |||||||
認証 | CE / FCC | |||||||
進入保護 | IP66 | |||||||
寸法 | 212 × 182 × 136mm | |||||||
正味重量 | 2Kg |
版
2020/03/27