How Can We Help?
TSP-LGTS021仕様
項目 | 内容 |
---|---|
システム | |
メインプロセッサー | MX3520 |
OS | 組み込みLINUX |
RAM | DDR3 512MB |
ROM | EMMC 8GB |
スクリーン | |
液晶サイズ | 7インチ IPS LCDスクリーン |
液晶解像度 | 736 x 1280 |
カメラ1 | |
タイプ | ナイトビジョン リビングデテクション カメラ |
センサー | 1/5インチ |
解像度 | NIR 800 x 600 15fps |
レンズ | 2.4mm |
カメラ2 | |
タイプ | デイリーカメラ |
センサー | 1/2.8インチ |
解像度 | カラー 1920 x 1080 30fps |
レンズ | 4.5mm |
体温検知 | |
測定場所 | 額 |
測定温度範囲 | 36℃~42℃ |
体温測定距離 | 0.5~1.3m、0.75mが最適 |
測定精度 | ±0.3℃ |
体温測定レスポンス | 顔認証登録者1.5~2秒 未登録者2.5~3秒 |
顔認証 | |
検知タイプ | リビングデテクション、マスク検知 |
顔認証距離 | 0.5~2.3m |
顔データーベース | 最大3万人 |
レスポンススピード | 200ms |
ローカルストレージ | 25,000レコード |
ネットワーク機能 | |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP |
セキュリティーモード | ユーザー名とパスワードによる認証 |
アクセサリー | |
補助ライト | IRライト、ホワイトLEDライト |
オーディオアウト | 認証成功時に内蔵マイクより日本語による音声出力 |
インターフェース | |
ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100M対応ネットワークインターフェース |
アラームインターフェース | リレー出力x1(NC or NO) DC24V 1A |
RS232インターフェース | サポート |
RS-485インターフェース | サポート |
リセットキー | サポート |
総合 | |
ハウジング | アルミニウム(ボディ&ブラケット)、プラスチック(スクリーン)、IP66 |
動作温度範囲 | -20℃~60℃ |
動作湿度範囲 | 10~90%(結露無し) |
保管温度範囲 | -40℃~70℃ |
設置環境推奨室 | 25℃~30℃ |
保管湿度範囲 | 5~95%(結露なし) |
電源 | DC12V 2A(PSE対応ACアダプター) |
消費電力 | 最大12W |
寸法(mm) | 219(W) x 111(H) x 21.5(D) |
ブラケットサイズ(mm) | 25 x 189(H) |
質量 | 2.3kg |